WEKO3
アイテム
大学における効果的な授業法の研究(9)本学の教育に適した効果的なインストラクショナルデザイン
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/2000161
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/2000161ba25af52-ccd0-4107-9a9c-5435cf0542f1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 大学における効果的な授業法の研究(9)本学の教育に適した効果的なインストラクショナルデザイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Towards More Effective Class Practices in Universities : Effective Instructional Design at our University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
竹内, 正裕
× 竹内, 正裕× 加藤, 芳司
× 河合, 玲子× 佐々木, 真吾× 佐々木, 基裕
WEKO
16784
× 杉原, 央樹× 鈴木, 美恵子
× 田中, 弘美
× 内藤, 紘一
e-Rad_Researcher
50781613
× 橋本, 侑美
e-Rad_Researcher
30888748
× 羽澄, 直子
WEKO
14334
× 服部, 幹雄
WEKO
14328
× 吉川, 直志
WEKO
16902
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | TableOfContents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | はじめに(竹内正裕・研究者代表) 第1章「インストラクショナルデザイン」をめぐる動向(杉原央樹) 第2章 本学におけるインストラクショナルデザインへの基盤と授業実践報告 第1節 大学生のTeams の有効的な利用法(佐々木基裕) 第2節 学部・学科におけるICT 化を含む授業実践報告 1.児童教育学科 アクティブラーニングを取り入れたワークショップ型授業分析(竹内正裕) 2.児童教育学科 外国語教育におけるICT の活用(服部幹雄) 3.看護学科 看護学基礎教育におけるICT 活用の教育実践 ─小児看護学領域におけるICT を活用した教育実践─(橋本侑美) 4.保育学科 音楽の授業におけるICT の利用(河合玲子) 5.保育学科 子ども家庭福祉「子ども虐待とDV」の授業実践 ─インストラクショナルデザインの視点を用いて─(鈴木美枝子) 6.保育学科 主体的な学びを誘導する授業への一考察 ─保育内容演習「人間関係」の授業を通して─(田中弘美) 第3章 学部・学科の特性に応じた「インストラクショナルデザイン」の提案 第1節 児童教育学科 ARCS モデルをふまえた教員・保育士養成課程の授業計画 ─基礎的知識科目への提案─(佐々木真吾) 第2節 理学療法学科 1.理学療法教育における効果的な学習設計 ─臨床実践力と理論的知識の統合を目指したインストラクショナルデザインの提案─(内藤紘一) 2.理学療法士の卒前教育における「インストラクショナルデザイン」を用いた提案 ─臨床実習におけるハラスメント対策を中心に─(加藤芳司) 第4章 これからの「インストラクショナルデザイン」に求められるもの ─本研究における残された課題について─(杉原央樹) おわりに(竹内正裕) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 総合科学研究 en : Integrated Sciences and Humanities Research 号 19, p. 1-30, 発行日 2025-10-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 名古屋葵大学総合科学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Nagoya Aoi University Research Institute of Integrated Sciences and Humanities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18815065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12529347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||