WEKO3
アイテム
家庭用電気圧力鍋を用いた介護予防食(主菜献立)の開発
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/4404
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/44045c3a4207-6ed6-4f1e-a909-8de4a76c00bd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-06-07 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 家庭用電気圧力鍋を用いた介護予防食(主菜献立)の開発 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Development of Preventive Food (Main Dish) of Nursing Care by Electric Pressure Cooker | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 高齢者 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 介護予防食 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 電気圧力鍋 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
佐喜眞, 未帆
× 佐喜眞, 未帆 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | わが国における高齢者人口は全人口の約3割を占め世界で最高となっているが、介護が必要な高齢者の増加や、年齢が高いほど低栄養のリスクが高い傾向にあることから、高齢者の低栄養予防が重要な課題であると考えられる。高齢者は健康であっても加齢に伴う咀嚼力の低下による食事量の減少や栄養摂取の偏りから低栄養へ移行し、低栄養による身体的機能低下を招く恐れがあるが、健康な高齢者をターゲットとした介護予防食に関する研究は少ない。そこで、本研究は健康な高齢者を対象に家庭用電気圧力鍋を用いた介護予防食(主菜献立)の開発を目的として行った。献立開発において、市販の調理済み介護食品を用いて開発献立における主材料の「かたさ基準」を作成し、献立開発条件をもとに3種類の主菜献立を開発した。本研究では「食べやすさ」を「食品のかたさ」として電気圧力鍋を使用したが、食べやすさの要因には「かたさ」だけでなく「まとまりやすさ」、「のみ込みやすさ」もあげられる。圧力調理の場合、肉や魚はやわらかくなるが保水性が減少することが報告されていることから、圧力調理による影響に配慮した調理の工夫も必要であると考えられる。 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 書誌情報 |
ja : 名古屋女子大学紀要 en : Journal of Nagoya Women's University 号 69, p. 35-42, 発行日 2023-03-10 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 名古屋女子大学 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Nagoya Women's University | |||||
| 言語 | en | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 24368830 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12942183 | |||||