WEKO3
アイテム
矢作川下流部の一次生産
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/1152
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/1152f1c1329d-69ed-4484-83d8-107e9f1e9323
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
BY-NC-ND
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1985-03-01 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 矢作川下流部の一次生産 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Primary Production in the Downstream of the Yahagigawa River | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||
記事種別(日) | ||||||||||
論文 | ||||||||||
著者名(日) |
八木, 明彦
× 八木, 明彦
× 杉山, 章
|
|||||||||
著者名よみ |
ヤギ
× ヤギ× スギヤマ
|
|||||||||
著者所属(日) | ||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | ||||||||||
抄録(日) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | "矢作川はかつて,河川の濁りが著しく,SSは約100 ppm 以上の観測結果がある。最近では,かなり改善され,透明度も高くなりつつある。しかしながら,BODは昭和40年代に比較し,横ばいないし,やや増加の傾向にあり,かつ窒素・リンは非常に大きい。この様な富栄養化の著しい矢作川下流部とその支流鹿乗川において,一次生産量を測定した。矢作川下流部の付着藻瀬(付着板法)の成長量は春季の結果では,全測定期間(0~15日間)で73~301 mgchl.a・m^<-2>・day^<-1>であった。また,付着藻瀬(付着板法)の光合成活性は2~250mg0_2・mgchl.a^<-1>・hr^<-1>で総生産量は340~2100 mg0_2・m^<-2>・hr^<-1>となり,富栄養化は著しいと考えられる。" | |||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00179986 | |||||||||
書誌情報 |
名古屋女子大学紀要 en : Journal of the Nagoya Women's College 巻 31, p. 87-94, 発行日 1985-03-01 |