WEKO3
アイテム
家計における消費支出指標と平均余命の都道府県別動向
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/2235
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/223582ed26f5-c2e3-4d64-8ed2-b44e3e752cc6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
BY-NC-ND
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1996-03-09 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 家計における消費支出指標と平均余命の都道府県別動向 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Component Analysis of the Transition of Family Expenditure and Average Life Expectancy by Prefecture | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ページ属性 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||
論文名よみ | ||||||||
その他のタイトル | 〓 | |||||||
著者名(日) |
酒井, 映子
× 酒井, 映子
|
|||||||
著者名よみ |
サカイ, エイコ
× サカイ, エイコ
|
|||||||
著者所属(日) | ||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | ||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN10088581 | |||||||
書誌情報 |
名古屋女子大学紀要. 家政・自然編 en : Journal of Nagoya Women's University. Home economics・natural science 巻 42, p. 59-68, 発行日 1996-03-09 |