WEKO3
アイテム
飛騨川の水質の推移 : 岐阜県下呂町内において
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/831
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/831b1150d55-77ab-435e-a77e-568c7c3c48b4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
BY-NC-ND
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1974-03-15 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 飛騨川の水質の推移 : 岐阜県下呂町内において | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | "Transition of Water Quality of River Hida : Investigated at Gero Town, Gifu Prefecture" | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ページ属性 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||
記事種別(日) | ||||||||
論文 | ||||||||
著者名(日) |
青木, 稔
× 青木, 稔
|
|||||||
著者名よみ |
アオキ, ミノル
× アオキ, ミノル
|
|||||||
著者所属(日) | ||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | ||||||||
抄録(日) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | "飛騨川流域の自然と文化にわたる総合調査が,本学生活科学研究所を中心として昭和41年から4ケ年をかけて実施された際,その調査の一部を分担して飛騨川水系の水質を調べたが,それからすでに数年を経過している。この間に,飛騨川流域においても人口が年を追うて増加し,開発も活発に行なわれているので,当時清らかな河川と認められた飛騨川も汚染されてきたのではないかと懸念されるところである。そのため今回,昭和47年8月と48年8月との2回にわたり,下呂町内における飛騨川の水質調査を実施した。調査はごく小範囲の地点であるので,飛騨川全般について言及することはできないが,調査の結果から遺憾ながら飛騨川もいくらかの汚染が進行しはじめているのではなかろうかといわなければならない状態である。この上は,流域町村・地域住民の絶大な努力によってこれ以上は絶対に汚さず,そして一日も早く以前のような清流にもどしてもらうことを切望するものである。" | |||||||
雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00179986 | |||||||
書誌情報 |
名古屋女子大学紀要 en : Journal of the Nagoya Women's College 巻 20, p. 135-140, 発行日 1974-03-15 |