WEKO3
アイテム
女子の体型とスカートに関する研究(第6報)
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/711
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/711d607ccc9-697f-42d1-9ed5-9bc66f96986e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
BY-NC-ND
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1970-03-15 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | 女子の体型とスカートに関する研究(第6報) | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Studies on the Skirt and the Somatic Form of Women (Part 6) | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||
論文 | ||||||||||||||||||||
著者名(日) |
栃原, きみえ
× 栃原, きみえ
× 斉藤, 一枝
× 坂倉, 園江
× 今井, 康世
× 柴村, 恵子
× 山田, 由利子
× 犬塚, 玉枝
|
|||||||||||||||||||
著者名よみ |
トチハラ
× トチハラ
× サイトウ
× サカクラ
× イマイ× シバムラ
× ヤマダ× イヌヅカ
|
|||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | ||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | ||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | ||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | ||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | ||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | ||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | ||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | "タイトスカートを製作する場合のダーツの位置およびその分量について,第5報で得たスライディングゲージ法による横切断面図を用いてその設定法を試みた.ダーツの位置の設定は,ウエストおよびヒップ位置に腹部を含む横切断面複合図を作製し,その図に接する長方形を描き,図の中心点と4つの角を結ぶ対角線をダーツの位置設定の基準線とし,その線から前後中心に向かって8度の位置(前後第1ダーツ),脇の方向に12.8度の位置(前後第2ダーツ),幅径の基準線(脇ダーツ)とウエスト廻り線との交点をそれぞれのダーツの位置とした.その各位置問の全被験者寸法の平均値によって前後別の比率を求めた.ダーツ分量の設定は,複合図のウエスト廻り線からヒップ廻り線への出張りの分量により,各ダーツの分量の配分をすることが妥当と考え,各ダーツ位置の出張り分を計り全被験者の平均値を求め,前後別にその比率を算出し各ダーツ分量の設定率とした.そのダーツの位置および分量の設定率を用いて着用実験を行なったところ,腰部の体型は複雑であり適合しにくい者のいることがわかった.そこで各角度からの検討を加え,腹部出張り体型,でん部出張り体型,脇出張り体型,標準体型の4つの体型に分類した.その体型別にダーツの位置および分量の設定率を求め,その比率を用いて試案としてのタイトスカートの作図をし,トワールによって実物製作をして着用実験を行なったところ,一応好ましい結果を得ることができた.しかし更に検討を必要とする問題もあり,試案としてのタイトスカートの作図について,更に研究を進めたいと思う.終わりに本実験に御協力下さった本学服飾コースの学生に深く感謝する." | |||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00179986 | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
名古屋女子大学紀要 en : Journal of the Nagoya Women's College 巻 16, p. 41-47, 発行日 1970-03-15 |