WEKO3
-
RootNode
アイテム
循環器系疾患の治療効果に影響を及ぼす食事因子の症例的研究(第2報) : 肥満を伴わない場合について
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/941
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/941527c577b-dea7-4246-bfc5-084b4838a4b7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
BY-NC-ND
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1978-03-15 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 循環器系疾患の治療効果に影響を及ぼす食事因子の症例的研究(第2報) : 肥満を伴わない場合について | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Diet Therapy for Hyperlipidemia in Patients with Cardiovascular Diseases (II) | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||
論文 | ||||||||||||||
著者名(日) |
吉野, 典子
× 吉野, 典子
× 酒井, 映子
× 竹内, 邦江
× 熊沢, 昭子
|
|||||||||||||
著者名よみ |
ヨシノ
× ヨシノ× サカイ× タケウチ
× クマザワ
|
|||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | ||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | "前報につづいて,今回は肥満を伴わない循環器系疾患の高脂血症をとりあげ,その治療効果に栄養・食品の摂取がどのような影響を及ぼすかについて,食事形態の異なる症例ごとに追求することを目的とした.臨床検査値と栄養摂取量および食品群別摂取量の関連をみるために,前報と同様の方法を用い相関係数と重相関係数がら検討したところ次の成績を得た.1.コレステロール値に関与する食事因子として,食品群別摂取量においては米飯+いも+砂糖類,果実類が促進因子として働いており,豆腐,牛乳,野菜+海草類が抑制因子として作用していた.また,栄養摂取量ではエネルギー,糖質を促進因子としてあげることができる.すなわち,糖質性食品の制限を行うとともに野菜類と豆腐,牛乳などの良質のたんぱく背性食品を積極的に摂取する食事形態が臨床検査値の改善に有効であるといえる.2.トリグリセライド値については,食品群別摂取量のうち米飯+いも+砂糖類,果実類,栄養摂取量ではエネルギー,糖質に増悪的な関係がみられる.3.β-リポたんぱく値と栄養・食品との関連をみると,栄養摂取量のうち糖質と密接に結びついていた。4.リン脂質値においては,各症例に共通して関連をもつ栄養・食品摂取量はないが,食事因子を総合的にとらえれば糖質性食品,たんぱく質性食品とのかかわりがみとめられる.また,食塩との相関が高いが,食塩がリン脂質に直接的に作用しているというよりも食塩量の多い食事の摂取形態に起因するものとおもわれる。5.遊離脂肪酸値には,2症例において積極的な植物性油摂取による正常範囲内への移行がみとめられた.以上のことから,血中脂質異常の改善には栄養・食品摂取料が臨床検査値にそれぞれ深く関与することを認め得た.終わりに,本研究に対してご指導をしたたいた名古屋大学医学部内科学教室,安井昭二先生外畑巌先生,渡辺佳彦先生,公衆衛生学教室,棚橋昌子先生に厚く感謝の意を表する." | |||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00179986 | |||||||||||||
書誌情報 |
名古屋女子大学紀要 en : Journal of the Nagoya Women's College 巻 24, p. 83-92, 発行日 1978-03-15 |