WEKO3
アイテム
母乳栄養児の縦断的観察
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/1056
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/1056454fa7af-828e-4ddc-af48-e41385c692fc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
BY-NC-ND
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1982-03-31 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 母乳栄養児の縦断的観察 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Study of Continuous Growth of Babies Fed on Breast Milk | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||
論文 | ||||||||||||
著者名(日) |
山家, 智恵
× 山家, 智恵
× 中野, 米子
× 熊沢, 昭子
|
|||||||||||
著者名よみ |
ヤマガ
× ヤマガ× ナカノ× クマザワ
|
|||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | ||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | "乳児期における母乳の哺乳量について,長期にわたる基礎資料を得るために母乳栄養児,混合栄養児を対象として生後1か月より11か月に至る期間の母乳哺乳量を測定し,さらに牛乳・育児用粉乳や離乳食の摂取状況および体重の測定を行って次のような結果を得た. 1.調査対象児7名の出生時身長・体重の平均値は,厚生省の55年「乳幼児身体発育調査値」を上回るものであり,その後も順調な成長曲線をえがいている. 2.母乳栄養児3名について母乳の哺乳量を平均すると最大哺乳量を示す月齢は3か月で856mlであったが,個人別にみると最大哺乳量となる月齢にも差が認められた. 3.対象者の中から男児の一例をとり,母乳の哺乳量をみてみると他の児に比してかなり少ない哺乳量であった.しかし,体重の増加曲線は順調な増加を示していることからこの児のような場合においては,育児用粉乳に切りかえることにより肥満の可能性が生じてくることも考えられ,またそれにより母乳分泌量がますます減少することが予測されることから乳児Aについては母乳栄養を継続し,順次離乳食品を増加してゆくことが適切であると認められた. 4.栄養素摂取量は,母乳栄義児は所要量に対する不足が目立った.混合栄養児は,母乳栄養児に比して比較的よく摂取されていた. 5.鉄摂取量の所要量に対する割合をみてみると母乳栄養児は摂取量が所要量よりもかなり低い.母乳栄養児は離乳の開始時期にあたる4~5か月までは,母乳の哺乳量からみて1.3~1.7mg程度の鉄摂取にあたる.鉄の栄養所要量6mgは,人工栄養児を対象とされているが,所要量は母乳栄養児にとっても一応のめやす量とされやすいので検討の余地があるものとおもわれる.以上のように,約1年間にわたり母乳栄養児の哺乳量を追跡したが,母乳栄養児においては栄養所要量よりも摂取量がかなり下回っていても体重の成長曲線が順調な伸びを示している事例が多いことを認めた.したがって,母乳の利用率のよさがあらためて認識された." | |||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00179986 | |||||||||||
書誌情報 |
名古屋女子大学紀要 en : Journal of the Nagoya Women's College 巻 28, p. 119-124, 発行日 1982-03-31 |