WEKO3
アイテム
アパレルCADの導入と被服教育について
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/2158
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/215848ff8483-58d3-4ef1-b2c3-8ed9630f9db9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
BY-NC-ND
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1992-03-05 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | アパレルCADの導入と被服教育について | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Researches into the Introduction of CAD (Computer Aided Design System) and the Instruction of Students in Clothing | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ページ属性 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||
論文名よみ | ||||||||
その他のタイトル | 〓 | |||||||
著者名(日) |
坂倉,園江/原田,妙子/谷垣,泰子
× 坂倉,園江/原田,妙子/谷垣,泰子
|
|||||||
著者名よみ |
サカクラ,ソノエ/ハラダ,タエコ/タニガキ,ヤスコ
× サカクラ,ソノエ/ハラダ,タエコ/タニガキ,ヤスコ
|
|||||||
著者所属(日) | ||||||||
名古屋女子大学/名古屋女子大学/名古屋女子大学 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY/NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY/NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | ||||||||
抄録(日) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | "アパレル企業がパターンメーキング,グレーディング,マーキングに用いるComputer Alded Design (CAD)システムは,開発当初1セット2億円前後と高価であった物が,その後のマイクロエレクトロニクスの進歩により1セット約1千万円前後のパソコンタイプの物が開発され,企業への導入は,ここ4・5年で急速に進んだ その導入は,大手アパレルメーカーに続いて中小のメーカーや縫製企業にまで及び,最近では教育への導入も進んでいる.その様子は,平成3年8月28日付日本繊維新聞に詳しい(表1,図1) 教育の現場においても,ハイテク機器の進展に伴いその質的な変革は急務である.特に技術教育の場で顕著であり,使用技術の習熟や能率化にとどまらず,教育の方法論や初期における基礎の意味を異にするものと成りつつある そうした社会の動きと期を一にし,本学にも東レのCINOMA (アパレルCAD)が平成元年12月に一セット導入された そこで,CADの操作技術の習得と授業への方法を探るための実験を行った." | |||||||
雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN10088581 | |||||||
書誌情報 |
名古屋女子大学紀要. 家政・自然編 en : Journal of Nagoya Women's University. Home economics・natural science 巻 38, p. 27-37, 発行日 1992-03-05 |