WEKO3
アイテム
飛騨川流域地方における食生活調査(第VI報) : 食品摂取頻度からみた食生活の状況
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/720
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/720d3cc7eb0-664f-407a-bffd-ec0557744c3a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
BY-NC-ND
|
| アイテムタイプ | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 1970-03-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 飛騨川流域地方における食生活調査(第VI報) : 食品摂取頻度からみた食生活の状況 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Investigation on the Food in the Basin of River Hida(Part VI) : On the Dietary Life from the Viewpoint of the Frequency of Food Intake | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 記事種別(日) | ||||||
| 値 | 論文 | |||||
| 著者名(日) |
熊沢, 昭子
× 熊沢, 昭子× 鈴木, 妃佐子× 鵜飼, 美恵子× 北川, 公子 |
|||||
| 著者名よみ |
クマザワ
× クマザワ× スズキ× ウカイ× キタガワ |
|||||
| 著者名(英) |
KUMAZAWA, A.
× KUMAZAWA, A.× SUZUKI, H.× UKAI, M.× KITAGAWA, K. |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00179986 | |||||
| 書誌情報 |
名古屋女子大学紀要 en : Journal of the Nagoya Women's College 巻 16, p. 119-128, 発行日 1970-03-15 |
|||||