WEKO3
アイテム
飛騨川水系川辺ダム湖の夏季における水質、微生物、およびプランクトン
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/724
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/7242c2736d7-cfeb-476b-9a31-05c80e660dee
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
BY-NC-ND
|
| アイテムタイプ | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 1970-03-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 飛騨川水系川辺ダム湖の夏季における水質、微生物、およびプランクトン | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | "An aestival Investigation on Water Quality, Bacteria, and Plankton in Kawabe Dam Lake of Hida Water System" | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 記事種別(日) | ||||||
| 値 | 論文 | |||||
| 著者名(日) |
八木, 明彦
× 八木, 明彦× 藤井, 冨美子× 中西, 良× 近藤, 滋子 |
|||||
| 著者名よみ |
ヤギ
× ヤギ× フジイ× ナカニシ× コンドウ |
|||||
| 著者名(英) |
YAGI, A.
× YAGI, A.× FUJII, F.× NAKANISHI, R.× KONDO, S. |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00179986 | |||||
| 書誌情報 |
名古屋女子大学紀要 en : Journal of the Nagoya Women's College 巻 16, p. 165-175, 発行日 1970-03-15 |
|||||