WEKO3
アイテム
いちごの貯蔵に関する研究(第1報)
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/765
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/76523b2b74c-e761-4b62-bcec-7914b95808ae
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
BY-NC-ND
|
| アイテムタイプ | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 1972-04-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | いちごの貯蔵に関する研究(第1報) | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Studies on the Storage of Strawberries (Part 1) | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 記事種別(日) | ||||||
| 値 | 論文 | |||||
| 著者名(日) |
南, 広子
× 南, 広子× 佐藤, 知子 |
|||||
| 著者名よみ |
ミナミ, ヒロコ
× ミナミ, ヒロコ× サトウ, トモコ |
|||||
| 著者名(英) |
MINAMI, Hiroko
× MINAMI, Hiroko× SATO, Tomoko |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | |||||
| 抄録(日) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | "家庭用電気冷蔵庫・冷凍庫を利用していちごの貯蔵期間の検討と期間中の性状の変化について調べた.冷蔵貯蔵においては30日目まで測定した.10日目までは水分・糖度・ペクチン量においては顕著な差が認められなかったが,風味や組織の物理的性状を加味すれば商品的価値のあるのは5日目頃までで,10日目になると加工用には利用できると思われるが,生食はできず貯蔵の限界である.冷凍貯蔵においては120日の期間を通じ,ペクチン量と酸度が減少の傾向を表わし,水分・糖度・pHの変化は認められなかった.120日の貯蔵期間を経過した時点では品質の低下は認められなかった.今後この冷蔵・冷凍貯蔵の食品を用いて,適切なる解凍条件と品質の変化,調理加工等について検討を行なっていく予定である.終りにのぞみ本実験を行なうにあたりご指導を賜わった青木みか教授,谷由美子講師に深謝の意を表わします." | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00179986 | |||||
| 書誌情報 |
名古屋女子大学紀要 en : Journal of the Nagoya Women's College 巻 18, p. 89-94, 発行日 1972-04-01 |
|||||