WEKO3
アイテム
集中排塵方式に関する研究(第7報) : 各種掃除法による塵埃の挙動
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/915
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/915dedffad7-9e21-4c98-8cac-5e1a7bf3cd67
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
BY-NC-ND
|
| アイテムタイプ | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 1977-03-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 集中排塵方式に関する研究(第7報) : 各種掃除法による塵埃の挙動 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Studies on Central Cleaning System (VII) : Movement of dusts on the various means of room's cleaning | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 記事種別(日) | ||||||
| 値 | 論文 | |||||
| 著者名(日) |
松山, 正彦
× 松山, 正彦× 森, 邦男 |
|||||
| 著者名よみ |
マツヤマ, マサヒコ
× マツヤマ, マサヒコ× モリ, クニオ |
|||||
| 著者名(英) |
MATSUYAMA, Masahiko
× MATSUYAMA, Masahiko× MORI, Kunio |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | |||||
| 抄録(日) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | "ほうき,電気掃除機,集中排慶方式等種々の掃除方法の衛生的効果を知るために,掃除時および掃除後の浮遊塵埃の大きさ,重量を調べた.掃除時においては電気掃除機による方が,ほうきによるより塵埃の舞い上がりかたがやや少ない.しかしほうきによって舞い上った比較的大きな塵埃は,小さい塵埃より早く床に落ちるので20分後には両者の掃除方法による浮遊塵埃の差はなくなる.集中排塵方式によれば,塵埃は屋外に排出されるので,掃除中も掃除後においても他のいずれの掃除方法より極めて浮遊塵埃が少なく,室内空気は衛生的に保たれる.この実験は,掃除方法の個人差,掃除道具の構造などにより,かなり室内に浮遊する慶埃量に差が生ずる." | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00179986 | |||||
| 書誌情報 |
名古屋女子大学紀要 en : Journal of the Nagoya Women's College 巻 23, p. 125-128, 発行日 1977-03-15 |
|||||