WEKO3
アイテム
河川水の保湿実験によるDO・バクテリア・窒素・リンの経日変動
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/954
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/95475b1a9b7-09fb-4189-82b8-29498f6221bd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
BY-NC-ND
|
| アイテムタイプ | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 1978-03-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 河川水の保湿実験によるDO・バクテリア・窒素・リンの経日変動 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | "Daily Vaiations of DO, Bacteria, Nitrogen and Phosphorus of Fresh Water in Incubation" | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 記事種別(日) | ||||||
| 値 | 論文 | |||||
| 著者名(日) |
八木, 明彦
× 八木, 明彦× 小原, 玲子 |
|||||
| 著者名よみ |
ヤギ, アキヒコ
× ヤギ, アキヒコ× コハラ, レイコ |
|||||
| 著者名(英) |
YAGI, Akihiko
× YAGI, Akihiko× KOHARA, Reiko |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00179986 | |||||
| 書誌情報 |
名古屋女子大学紀要 en : Journal of the Nagoya Women's College 巻 24, p. 201-207, 発行日 1978-03-15 |
|||||