WEKO3
-
RootNode
アイテム
独居老人の食生活の実態
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/1181
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/118164a210a5-4552-434f-81eb-03d5b7867a3f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
BY-NC-ND
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1986-03-01 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 独居老人の食生活の実態 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | An Investigation into the Actual Condition of Eating Habit of a Solitary Oldman | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||
論文 | ||||||||||||||||
著者名(日) |
中野, 米子
× 中野, 米子
× 酒井, 映子
× 間瀬, 智子
× 吉田, 誠子
× 熊沢, 昭子
|
|||||||||||||||
著者名よみ |
ナカノ
× ナカノ× サカイ× マセ× ヨシダ× クマザワ
|
|||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||
名古屋女子大学 | ||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | ||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | ||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | ||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | ||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | ||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | "高齢化社会における独居老人の食生活の実態を明らかにするために,家庭奉仕員の介護を受けている96名を対象に身体状況や食生活状況などから検討した. 1.身体状況については生活行動範囲は狭く身のまわりのことができる程度であった. 2.食生活状況のうち食事作りは本人が行う者が多いものの,1日1回以下という者が25%みられた. 3.エネルギー摂取量は基礎代謝量程度であり,また,各栄養素ともかなり低い摂取量であったが,PFC比のバランスはとれていた. 4.食品群別摂取量はたん白質性食品の摂り方に特徴がみられた.また,個人差が著しいことがあげられる. 5.食事形態では1日の料理数が6品以下のものが1/5,油料理数0品のものが1/3を占めていた. 6.食品摂取頻度は乳製品,動物脂,インスタント食品などが低い方向に位置づけられた. 7.食品の嗜好度が高い者は食品摂取頻度も高く,ほぼ対応していることを認めた. 8.独居老人の栄養・食品摂取には身体状況および食生活要因のうち食事作りの回数,1日の料理数などが影響することを認めた." | |||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN00179986 | |||||||||||||||
書誌情報 |
名古屋女子大学紀要 en : Journal of the Nagoya Women's College 巻 32, p. 61-68, 発行日 1986-03-01 |