WEKO3
アイテム
チシャの新品種「ヘルシーPAO」の利用に関する研究(第2報)
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/2165
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/2165186b220e-aec0-43ad-9b2c-eb8ac22f6be6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
BY-NC-ND
|
| アイテムタイプ | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 1992-03-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | チシャの新品種「ヘルシーPAO」の利用に関する研究(第2報) | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | "Studies on the Utilization of ""Healthy PAO"", a New Plant Breed in Lettuce (II)" | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 論文名よみ | ||||||
| その他のタイトル | 〓 | |||||
| 著者名(日) |
大森, 幸恵
× 大森, 幸恵× 小野, 真知子 |
|||||
| 著者名よみ |
オオモリ, サチエ
× オオモリ, サチエ× オノ, マチコ |
|||||
| 著者名(英) |
OHMORI, Sachie
× OHMORI, Sachie× ONO, Machiko |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | |||||
| 抄録(日) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | "今日,サラダブームを反映して生葉の種類や利用も増加傾向にある このような状況の中でチシャ類のリーフレタスの新品種「ヘルシーPAO」が注目され,愛知県内の各地では1990年4月より市場に出回り始めた わが国においては,生葉を常時食卓に供する習慣が徐々に定着しつつあるが,緑葉野菜は年間を通して平均的に摂取することは難しい 特に夏季は摂取し難い.その生葉に緑葉野菜としては,「ヘルシーPAO」が適すると思われる 前報では,従来から食用とされている生葉と「ヘルシーPAO」について生産,利用状況を調べ,両者の嗜好性,利用状況についてアンケート調査および食味テストを行った.そこで本報では「ヘルシーPAO」(以下パオと略称する)が緑葉野菜として適当であるか否かについての目安を知るために,四季の葉緑素音量を測定した なお,栽培・生産の概要および利用状況について調べたので併せて報告する." | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10088581 | |||||
| 書誌情報 |
名古屋女子大学紀要. 家政・自然編 en : Journal of Nagoya Women's University. Home economics・natural science 巻 38, p. 99-103, 発行日 1992-03-05 |
|||||