WEKO3
アイテム
集団給食におけるイメージ調査
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/680
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/6801d233a15-6889-49b9-81c3-c60b68eebc4c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
BY-NC-ND
|
| アイテムタイプ | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 1968-03-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 集団給食におけるイメージ調査 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | An Image Investigatigation through the Mass-Feeding | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 記事種別(日) | ||||||
| 値 | 論文 | |||||
| 著者名(日) |
鵜飼, 美恵子
× 鵜飼, 美恵子× 熊沢, 昭子 |
|||||
| 著者名よみ |
ウカイ
× ウカイ× クマザワ |
|||||
| 著者名(英) |
UKAI, M.
× UKAI, M.× KUMAZAWA, A. |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | |||||
| 抄録(日) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | "献立作成にあたって献立名から寮生がうけとるイメージと,実際喫食した場合の差を少なくすることは集団給食実施の上に重要であるとの見地からイメージ調査を行ない,ポテトサラダ,旨煮,いかとさやいんげんの酢みそ和え,五目いり卵の4品目について,イメージの差の検定を行なった結果,ポテトサラダと五目いり卵に料理名をみてえがくイメージと実際に食べた後との差が強かった.さらにその原因を知る目的で,1)出身地方別によるイメージの差の検定,2)出身地域別によるイメージの差の検定,3)兄弟姉妹の多少別によるイメージの差の検定,4)寮別によるイメージの差の検定を行なったが,いずれの項目においても有意の差は証明されなかった." | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00179986 | |||||
| 書誌情報 |
名古屋女子大学紀要 en : Journal of the Nagoya Women's College 巻 14, p. 47-51, 発行日 1968-03-15 |
|||||