WEKO3
アイテム
紫外線照射法による市販肉類の品質の検討
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/685
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/6850bbe691e-0a47-4519-98a4-e55d36cd1c63
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
BY-NC-ND
|
| アイテムタイプ | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 1968-03-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 紫外線照射法による市販肉類の品質の検討 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A Stady of the Qualities of the Meat on the Market by the Ultraviolet Rays-Method | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 記事種別(日) | ||||||
| 値 | 論文 | |||||
| 著者名(日) |
北川, 公子
× 北川, 公子× 熊沢, 照子 |
|||||
| 著者名よみ |
キタガワ
× キタガワ× クマザワ |
|||||
| 著者名(英) |
KITAGAWA, K.
× KITAGAWA, K.× KUMAZAWA, A. |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S COLLEGE | |||||
| 抄録(日) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | "紫外線照射法の鑑別基準の裏づけをおこない,この結果に基ずいて市販されている肉類の鮮度の状況を調査した.市販牛肉,豚肉および挽肉のうち豚肉に新鮮さに欠けるものの発現率の高いことか認められた.値段の高低別よりみた場合には,いずれにも差のないことがわかった.ハムにおいては新鮮さに欠けるものの発現率は低く,季節別,店頭における販売種類の多少別,個人商店と百貨店別などについてそれぞれ検討した結果では差のないことが認められた.購入直後において視覚,臭覚など,いわゆる官能的にみた場合には,鮮度低下の状態は見分けのつかないものがほとんどであるが,紫外線照射法による鑑別結果においては以上のようにチェックされた.実験にあたりご助言いただいた本学高橋助教授ならびにご協力いただいた昭和40年度専攻科生新田朋子嬢に深く感謝申上げる.なお本研究は生活科学研究所の研究費によるものである." | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00179986 | |||||
| 書誌情報 |
名古屋女子大学紀要 en : Journal of the Nagoya Women's College 巻 14, p. 83-86, 発行日 1968-03-15 |
|||||