WEKO3
アイテム
いちじくジャムといちごジャムの食味特性と嗜好性の比較
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/2162
https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/records/2162ae49732f-c3b4-4a87-a3fe-5a0a1acba6ec
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
BY-NC-ND
|
| アイテムタイプ | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 1992-03-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | いちじくジャムといちごジャムの食味特性と嗜好性の比較 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Comparison of Sensory Attributes and Palatability of Fig Jam and Those of Strawberry Jam | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 論文名よみ | ||||||
| その他のタイトル | 〓 | |||||
| 著者名(日) |
大羽, 和子
× 大羽, 和子× 中嶋, 康予 |
|||||
| 著者名よみ |
オオバ, カズコ
× オオバ, カズコ× ナカジマ, ヤスヨ |
|||||
| 著者名(英) |
OBA, Kazuko
× OBA, Kazuko× NAKAJIMA, Yasuyo |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 名古屋女子大学 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY | |||||
| 抄録(日) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | "愛知県安城農協ではいちじく果実の加工品として,前報で述べたワインの他にシャムも製造し,特産品として販売している.西欧では種々の果実をジャムにして食しているが,日本では,いちご,りんご,夏みかんのジャムが主である 近年,食の洋風化に伴いアンズ,ブルーベリーなども加わり,シャムの種類も多くなった.いちじくはペクチン音量が多くジャムに適した果物といえるが,安城で試みられたのが始めてである.そこで日常よく食しているいちごジャムと比較しつつ,いちじくジャムの食味特性と嗜好特性を明らかにするため,老若男女のパネルを用い官能検査を行った その結果,幾つかの知見が得られたので報告する" | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10088581 | |||||
| 書誌情報 |
名古屋女子大学紀要. 家政・自然編 en : Journal of Nagoya Women's University. Home economics・natural science 巻 38, p. 69-77, 発行日 1992-03-05 |
|||||